Подходит для жилых домов, больниц, офисов
Подъем | 48 м |
Норма | от 320 до 1125 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть приспособлен к очень ограниченным пространствам
Подъем | 45 м |
Норма | от 180 до 630 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 16 |
Идеально подходит для ремонта в зданиях без лифта
Подъем | 48 м |
Норма | от 180 до 450 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 16 |
Лифт с самым высоким уровнем энергоэффективности
Подъем | 48 м |
Норма | от 320 до 630 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 27 м |
Норма | от 320 до 6500 |
Скорость | 0,2-0,6 м/с |
Количество остановок | 10 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 23 м |
Норма | от 180 до 630 |
Скорость | 0,6 м/с |
Количество остановок | 6 |
Универсальное решение для жилых и коммерческих зданий
Подъем | 45 м |
Норма | от 320 до 3000 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 45 м |
Норма | от 1275 до 6500 |
Скорость | 0.5-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Подходит для жилых домов, больниц, офисов
Подъем | 48 м |
Норма | от 320 до 1125 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 27 м |
Норма | от 320 до 6500 |
Скорость | 0,2-0,6 м/с |
Количество остановок | 10 |
Универсальное решение для жилых и коммерческих зданий
Подъем | 45 м |
Норма | от 320 до 3000 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 45 м |
Норма | от 1275 до 6500 |
Скорость | 0.5-1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть приспособлен к очень ограниченным пространствам
Подъем | 45 м |
Норма | от 180 до 630 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 16 |
Идеально подходит для ремонта в зданиях без лифта
Подъем | 48 м |
Норма | от 180 до 450 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 16 |
может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 15 м |
Норма | до 6500 кг |
Скорость | 0,2-0,6 м/с |
Подъем | 16 м |
Скорость | 0,5 м/сек |
Подъем | 24 м |
Скорость | 0,5-0,65 м/сек |
Подъем | 16 м |
Скорость | 0,5 м/сек |
Подъем | 16 м |
Скорость | 0,5-0,65 м/сек |