Пассажирский лифт без машинного помещения
Подъем | до 40 м |
Норма | от 525 до 1050 кг |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 14 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 45м |
Норма | от 375 до 1000 кг |
Скорость | 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 25 м |
Норма | от 450 до 1000 кг |
Скорость | 0,74 м/с |
Количество остановок | 9 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 65 м |
Норма | от 375 до 1000 |
Скорость | 1,6 м/с |
Количество остановок | 24 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 45м |
Норма | от 1050 до 2500 |
Скорость | 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 150 м |
Норма | от 630 до 1600 |
Скорость | 2-4 м/с |
Количество остановок | 47 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 40 м |
Норма | от 300 до 1000 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 16 |