Пассажирский лифт
Подъем | до 110 м |
Норма | от 400 до 1275 |
Скорость | 1 -1,6 м/с |
Количество остановок | 35 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | до 110 м |
Норма | от 400 до 630 кг |
Скорость | до 1,6 м/с |
Количество остановок | 35 |
Лифт пассажирский КМЗ
Подъем | 75 м |
Норма | 500 кг |
Скорость | 1, 1,4, 1,6 м/с |
Количество остановок | 25 |
Возможна установка в шахтах без машинного помещения
Подъем | 84 м |
Норма | от 240 до 1600 кг |
Скорость | от 0,71 до 2,5 м/с |
Количество остановок | 28 |
Протон — лифт пассажирский КМЗ
Подъем | до 110 м |
Норма | от 400 до 1275 |
Скорость | 1 -1,6 м/с |
Количество остановок | 35 |
Пегас — пассажирский лифт
Подъем | 84 м |
Норма | от 300 до 1600 кг |
Скорость | от 0,71 до 2,5 м/с |
Количество остановок | 28 |
Пассажирский лифт КМЗ
Подъем | до 110 м |
Норма | от 400 до 1275 |
Скорость | 1 -1,6 м/с |
Количество остановок | 35 |
Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 75 м |
Норма | от 500 до 5000 кг |
Скорость | 0,25-0,5 м/с |
Количество остановок | 20 |
Грузовой лифт ЛЛ1000К от КМЗ
Норма | 1000 кг |
Скорость | 0,5 м/с |
Грузовой лифт грузоподъемностью 1000 кг
Подъем | 75 м |
Норма | 1000 кг |
Скорость | 0,5 м/с |
Количество остановок | 20 |
Грузовой лифт до 5000кг
Подъем | 45 м |
Норма | до 5000 кг |
Скорость | 0,25 м/с |
Количество остановок | 14 |
Лифт с максимальной грузоподъемностью до 500кг от компании КМЗ
Подъем | до 75 м |
Норма | 500 кг |
Скорость | 0,5 м/с |
Количество остановок | 20 |
Подходит для установки в жилых домах
Подъем | 45 м |
Норма | до 2000 кг |
Скорость | 0,5 м/с |
Количество остановок | 14 |
Грузовой лифт для установки в жилом доме
Подъем | 45 м |
Норма | до 5000 кг |
Скорость | 0,25 м/с |
Количество остановок | 14 |
КМЗ — грузовой лифт для установки в жилом доме грузоподъемностью 1000кг
Подъем | 75 м |
Норма | 1000 кг |
Скорость | 0,5 м/с |
Количество остановок | 20 |