без машинного помещения
Подъем | 100 м |
Норма | от 375 до 1600 |
Скорость | 1-1,6 м/с |
Количество остановок | 32 |
без машинного помещения
Подъем | 30 м |
Норма | от 375 до 1000 |
Скорость | 1 м/с |
Количество остановок | 10 |
без машинного помещения
Подъем | 100 м |
Норма | от 1800 до 3000 |
Скорость | до 2 м/с |
Количество остановок | 32 |
без машинного помещения
Подъем | 100 м |
Норма | от 375 до 1600 |
Скорость | 2,5 м/с |
Количество остановок | 8 |