Может быть установлен в шахтах с машинным помещением или без него
Подъем | 40 м |
Норма | от 400 до 630 |
Скорость | до 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Лифт пассажирский щербинского завода
Подъем | 40 м |
Норма | от 400 до 630 |
Скорость | до 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Лифт пассажирский щербинского завода
Подъем | 40 м |
Норма | от 450 до 630 |
Скорость | до 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |
Лифт пассажирский щербинский
Подъем | 40 м |
Норма | от 500 до 630 |
Скорость | до 1,6 м/с |
Количество остановок | 16 |